All Weapons
Updated 1/17/20260 views
Red VS Blue Tycoon - Complete Weapon List 2026
All 21 weapons in Red VS Blue Tycoon with full stats.
Mythic Weapons (3)
| Weapon | Damage | Speed | DPS | Source |
|---|---|---|---|---|
| Orbital Strike | 2000 | 0.05/s | 100 | Rebirth V |
| Void Blade | 600 | 2.0/s | 1200 | Rebirth V |
| Golden Minigun | 45 | 12.0/s | 540 | Ultra Rare (0.1%) |
Legendary Weapons (3)
| Weapon | Damage | Speed | DPS | Source |
|---|---|---|---|---|
| Plasma Cannon | 500 | 0.8/s | 400 | Rebirth IV |
| Thunder Bow | 200 | 1.2/s | 240 | Boss Drop (0.5%) |
| Gravity Hammer | 400 | 0.5/s | 200 | Rebirth IV |
Epic Weapons (4)
| Weapon | Damage | Speed | DPS | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 300 | 0.3/s | 90 | Boss (2%) |
| Railgun | 250 | 0.4/s | 100 | Rebirth III |
| Cryo Cannon | 40 | 4.0/s | 160 | Limited Event |
| Dual Pistols | 35 | 4.0/s | 140 | Boss (3%) |
Rare Weapons (4)
| Weapon | Damage | Speed | DPS | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sniper Rifle | 150 | 0.5/s | 75 | Zone (5%) |
| LMG | 30 | 5.0/s | 150 | Boss (8%) |
| Flamethrower | 20 | 8.0/s | 160 | Boss (6%) |
| Grenade Launcher | 100 | 0.8/s | 80 | Zone (4%) |
Uncommon Weapons (4)
| Weapon | Damage | Speed | DPS | Source |
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle | 25 | 3.5/s | 87.5 | Shop: 5K |
| Shotgun | 80 | 1.2/s | 96 | Shop: 4.5K |
| SMG | 15 | 6.0/s | 90 | Shop: 4K |
| Crossbow | 60 | 0.7/s | 42 | Zone (15%) |
Common Weapons (3)
| Weapon | Damage | Speed | DPS | Source |
|---|---|---|---|---|
| Starter Pistol | 10 | 2.0/s | 20 | Starting |
| Hunting Rifle | 35 | 0.8/s | 28 | Shop: 1K |
| Combat Knife | 25 | 3.0/s | 75 | Shop: 500 |
Use our Weapon DPS Calculator for interactive comparison!
Updated January 2026
rvb tycoon weapons listrvb all weaponsrvb weapon statsrvb tycoon gun listrvb weapons database